![]()
ソルボンヌ・フランス文明講座│パリ・カトリック学院│ |
![]() |
県:Paris (75) |
![]() |
ソルボンヌ・フランス文明講座 Cours de Langue et Civilisation Francaise de la Sorbonne
|
パリ大学ソルボンヌ校の設立は、鎌倉時代中期の1253年。ヨーロッパの学問の中心的存在として輝かしい歴史と実績を誇る。1971年、パリ大学が13の大学に再編成され、パリ第1大学、パリ第3大学、パリ第4大学がソルボンヌの名を冠するようになった。紹介するプログラムはパリ第4大学のものだ。
|
レベル |
入門・初級・中級・上級 |
1クラスの人数 |
平均25名 |
授業時間 |
一般コース 週16〜20時間(文明講座を含む) 集中コース 週25時間(語学講座のみ) |
開校時期 |
秋学期:2009年10月9日〜2010年1月22日 春学期:2010年2月11日〜2009年5月31日 夏期講座:6月・7月・8月・9月 |
授業内容 |
■一般コース(週16〜20時間) ※春学期のみ文明講座を含む集中コースもあり(秋学期からの受講者のみを対象) |
一般コース(週16〜20時間授業)料金表
滞在スタイル |
秋または春学期 | 秋・春学期 2期連続 | 春・秋学期 2期連続 (夏期の宿泊費含む) |
| \1,200,000 | \1,870,000 | \2,190,000 | |
| 02ミッション系女子寮 | - |
\2,220,000 | - |
| - | \1,850,000 | - | |
| 04ミッション系女子寮 | - | \1,750,000 | - |
| 05ミッション系女子寮 | - | \2,090,000 | - |
| 06ミッション系女子寮 | - | \2,390,000 | - |
| 07ミッション系寮 | \1,190,000 | \1,850,000 | \2,120,000 |
| 08一般寮 | - | \1,840,000 | - |
| 09貸し部屋 | \1,170,000〜\1,240,000 | \1,810,000〜\1,940,000 | \2,200,000〜\2,390,000 |
| 10ステュディオ | \1,580,000〜\1,720,000 | \2,200,000〜\2,500,000 | \2,660,000〜\3,060,000 |
| 11ステュディオ | - | \2,630,000 | - |
| 12レジデンシャルホテル | \1,400,000 | - | - |
集中コース(週25時間授業)料金表
滞在スタイル |
秋または春学期 | 秋・春学期 2期連続 | 春・秋学期 2期連続 (夏期の宿泊費含む) |
| \1,380,000 | \2,190,000 | \2,520,000 | |
| 02ミッション系女子寮 | - |
\2,540,000 | - |
| - | \2,170,000 | - | |
| 04ミッション系女子寮 | - | \2,080,000 | - |
| 05ミッション系女子寮 | - | \2,420,000 | - |
| 06ミッション系女子寮 | - | \2,710,000 | - |
| 07ミッション系寮 | \1,370,000 | \2,180,000 | \2,460,000 |
| 08一般寮 | - | \2,170,000 | - |
| 09貸し部屋 | \1,330,000〜\1,400,000 | \2,130,000〜\2,260,000 | \2,540,000〜\2,720,000 |
| 10ステュディオ | \1,740,000〜\1,890,000 | \2,520,000〜\2,820,000 | \2,990,000〜\3,400,000 |
| 11ステュディオ | - | \2,950,000 | - |
| 12レジデンシャルホテル | \1,560,000 | - | - |




